Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken Süper Lig’de 12.Hafta 11 Aralık akşamı oynanacak Kasımapaşa – Yukatel Denizlispor maçıyla başlıyor.
İşte Süper Lig’de 12.Hafta fikstürü ve genel puan durumu;
12.Hafta Fikstürü
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
*Galatasaray bu haftayı BAY geçecek.
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AYTEMİZ ALANYASPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 23 |
2.GALATASARAY A.Ş. | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 23 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
5.GÖZTEPE A.Ş. | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 | 18 |
6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 |
7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 15 |
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 15 | |
11.ATAKAŞ HATAYSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 15 |
12.YENİ MALATYASPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
13.TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
14.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
17.HES KABLO KAYSERİSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
19.GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
20.YUKATEL DENİZLİSPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
21.MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 2 |
Daha fazla haber okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bizi Twitter’da da takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Bir yanıt bırakın Cevabı iptal et